潤澤儀器商城 - 2017-05-31
用途 | 貨號 | 名稱 | 類別 | 規格 | 配置量 g/L | 每次購買可使用次數 平板以 20 mL 量計算 |
樣品稀釋 | CP0630 | 生理鹽水 | 盒(袋裝) | 225 mL×10 袋 | 10 | |
CP0511A | 磷酸鹽緩沖液(PBS) | 盒(瓶裝) | 225 mL×6 瓶 | 6 | ||
CP0640 | 磷酸鹽緩沖液(PBS) | 盒(袋裝) | 225 mL×10 袋 | 10 | ||
022117 | 磷酸鹽緩沖液(PBS) | 瓶(干粉) | 250 g | 41 g/L | 約 27 次(225 mL) | |
MPN 法計數 | 022210 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯(LST) | 瓶(干粉) | 250 g | 35.6 g/L | 約 700 根管(10 mL) |
022210P1 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白月示肉湯(LST) | 瓶(顆粒) | 250 g | 單料 35.6 g/L | 單料約 700 根試管 | |
初發酵試驗 | 雙料 71.2 g/L | 雙料約 350 根試管 (10 mL) | ||||
022210A | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯(LST) | 盒(管裝) | 10 mL×20 支 | 20 | ||
22210G1 | 雙料月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯 | 盒(管裝) | 10 mL×20 支 | 20 | ||
平板計數 | 022221 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 瓶(干粉) | 250 g | 41.5 g/L | 約 300 塊平板 |
022221P1 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 瓶(顆粒) | 250 g | 41,.5 g/L | 約 300 個平板 | |
C22221B1 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
MPN 法復發酵 和平板計數證實 | 022220 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯(BGLB) | 瓶(干粉) | 250 g | 40 g/L | 約 625 根管(10 mL) |
022220A | 煌綠乳糖膽鹽肉湯(BGLB) | 盒(管裝) | 10 mL×20 支 | 20 | ||
022220P1 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯(BGLB) | 瓶(顆粒) | 250g | 40 g/L | 約 625 根管(10 mL) |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296