潤澤儀器商城 - 2017-06-01
用途 | 貨號 | 名稱 | 類別 | 規(guī)格 | 配置量 g/L | 每次購買可使用次數 平板以 20 mL 量計算 |
增菌 | CP0730 | 志賀氏菌增菌肉湯(需加配套試劑) | 盒(袋裝) | 225 mL×10 袋 | 10 | |
C23141P1 | 志賀氏菌增菌肉湯(需加配套試劑) | 盒(瓶裝) | 225ml/瓶 | 6 | ||
CP0721P | 志賀氏菌增菌肉湯(不需加配套試劑) | 盒(瓶裝) | 225ml/瓶 | 6 | ||
SR0380A | 志賀氏菌增菌肉湯配套試劑 (每支含 125μg 新生霉素) | 盒(西林瓶) | 10 支/盒 | 每支添加于 225 mL 志賀氏 菌增菌肉湯中 | 10 | |
厭氧培養(yǎng)產品 | C-43 | 圓底立式培養(yǎng)袋 | 2.5L | 10 個/包 | 可裝 12 個培養(yǎng)皿 | |
C-31 | 2.5L 密封培養(yǎng)罐 | 9.7×13.5× 9.5cm | 可裝 12 個培養(yǎng)皿 | |||
C-32 | 7.0L 密封培養(yǎng)罐 | 28×21.3× | 可裝 42 個培養(yǎng)皿 | |||
11.2cm | ||||||
C-2 | 2.5L 厭氧產氣劑 | 2.5L | 10 袋/包 | |||
平板分離 | 029999 | 木糖-賴氨酸-去氧膽酸鹽瓊脂(XLD) | 瓶(干粉) | 250 g | 56.93 g/L | 約 210 塊平板 |
029999P1 | 木糖-賴氨酸-去氧膽酸鹽瓊脂(XLD) | 瓶(顆粒) | 250 g | 56.93 g/L | 約 210 塊平板 | |
CP0180 | 木糖-賴氨酸-去氧膽酸鹽瓊脂(XLD) | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
022144 | 麥康凱瓊脂 | 瓶(干粉) | 250 g | 50g/L | 約 250 塊平板 | |
024076 | 麥康凱瓊脂培養(yǎng)基平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 瓶(干粉) | 1000 mL | 50 | ||
CRM011A | 志賀氏菌顯色瓊脂平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
生化鑒定 | 022080 | 三糖鐵瓊脂(TSI) | 瓶(干粉) | 250 g | 63.4 g/L | 約 780 根管 |
CP0080 | 三糖鐵斜面 | 盒(管裝) | 20 支 | 20 | ||
075750 | 三糖鐵斜面 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
026050 | 半固體瓊脂 | 瓶(干粉) | 250 g | 22 g/L | 約 1130 管(10 mL) | |
075350A | 半固體瓊脂 | 盒(管裝) | 20 支 | 20 | ||
075350 | 半固體瓊脂 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
CP0150 | 營養(yǎng)瓊脂 | 盒(管裝) | 20 支 | 20 | ||
024089 | 營養(yǎng)瓊脂平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
022020 | 營養(yǎng)瓊脂(普通肉湯瓊脂培養(yǎng)基) | 瓶(干粉) | 250 g | 33 g/L | 約 1500 根斜面(5 mL) | |
022020P1 | 營養(yǎng)瓊脂(NA) | 瓶(顆粒) | 250 g | 33 g/L | 約 1500 根斜面(5 mL) | |
023090 | 尿素瓊脂培養(yǎng)基基礎 | 瓶(干粉) | 100 g | 21 g/L | 940(5 mL) | |
029100 | 40%無菌尿素溶液 | 盒(西林瓶) | 2 mL×10 支 | 每 2 mL 添加于 40 mL 基礎培 養(yǎng)基中 | 80 | |
075150 | 尿素(凍干) | 盒(西林瓶) | 10 支(凍干)+10 支(無菌水) | 10 | ||
075280 | 賴氨酸脫羧酶培養(yǎng)基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075290 | 氨基酸脫羧酶對照培養(yǎng)基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029110 | 無菌石蠟油 | 瓶 | 10 mL×1 支 | |||
075270 | L-鳥氨酸脫羧酶培養(yǎng)基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075290 | 氨基酸脫羧酶對照培養(yǎng)基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029110 | 無菌石蠟油 | 瓶 | 10 mL×1 支 | |||
075180 | β-半乳糖苷 ONPG | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075140 | 水楊素(水楊苷) | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075160 | 七葉靈(七葉苷) | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
022110 | 蛋白胨水 (靛基質培養(yǎng)基,色氨酸肉湯) | 100 g | 25 g/L | 400(10 mL) | ||
075240 | 蛋白胨水 (靛基質培養(yǎng)基,色氨酸肉湯) | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029230 | 靛基質試劑 | 盒 | 10 mL×1 支 | |||
075040 | 甘露醇 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075230 | D-棉籽糖 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075840 | 甘油發(fā)酵管 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029010 | 革蘭氏染色液 結晶紫染色液 10 mL,碘液 10 mL 脫色酒精 10 mL,沙黃復染液 10 mL | 盒 | 10 mL×4 支 | |||
029170 | 氧化酶試紙 | 盒 | 10 片/盒 | 10 | ||
附加生化試驗 | 075260 | 葡萄糖銨 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | |
023150 | 葡萄糖銨培養(yǎng)基 | 瓶(干粉) | 250 g | 24.3 g/L | 約 2050 根管(5 mL) | |
075200 | 西蒙氏檸檬酸鹽 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
022120 | 西蒙氏檸檬酸鹽培養(yǎng)基 | 瓶(干粉) | 250 g | 24.3 g/L | 約 1800 根管(5 mL) | |
075521 | 粘液酸鹽測試肉湯 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075522 | 粘液酸鹽質控肉湯 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
071752(各項目 產品也可單獨購 買) | 志賀氏菌生化鑒定盒(GB 4789.5-2012) 生化反應管:三糖鐵瓊脂,半固體瓊脂,蛋白胨水,尿素(凍干),氰化鉀 賴氨酸脫羧酶,鳥氨酸脫羧酶,氨基酸脫羧酶對照,甘露醇、水楊苷,七葉苷,棉籽糖, 甘油,葡萄糖銨,西蒙氏檸檬酸鹽,粘液酸鹽質控肉湯,粘液酸鹽測試肉湯, β-半乳糖 苷(ONPG) 配套試劑:靛基質試劑,液體石蠟,無菌水,生理鹽水,麥氏比濁度管。 | 5 | ||||
革蘭氏陰性桿菌鑒定系統(tǒng)(生化鑒定試劑盒,操作方便,可代替以上生化反應) | ||||||
HK-MID-64 | 革蘭氏陰性桿菌鑒定系統(tǒng) A(小包裝) | 盒(試劑條) | 30 tests | 必須搭配 B 條 使用 | 30 | |
HK-MID-64a | 革蘭氏陰性桿菌鑒定系統(tǒng) A(小包裝) | 盒(試劑條) | 12 tests | 必須搭配 B 條 使用 | 12 | |
HK-MID-65 | 革蘭氏陰性桿菌鑒定系統(tǒng) B(不能單獨使用, 必須配合系統(tǒng) A 使用) | 盒(試劑條) | 12 tests | 12 | ||
029010 | 革蘭氏染色液 結晶紫染色液 10 mL,碘液 10 mL 脫色酒精 10 mL,沙黃復染液 10 mL | 盒 | 10 mL×4 支 | |||
029170 | 氧化酶試紙 | 盒 | 10 片/盒 | 12 | ||
血清 | 081706 | 志賀氏菌診斷血清(50 種) | 套 | 1 mL×54 支 | ||
081707 | 志賀氏菌診斷血清(22 種) | 套 | 1 mL×54 支 | |||
081708 | 志賀氏菌屬四種混合多價血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081709 | 福氏志賀氏菌診斷血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081710 | 鮑氏志賀氏菌診斷血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081711 | 痢疾志賀氏菌Ⅰ型血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081712 | 痢疾志賀氏菌Ⅱ型血清(史密氏) | 瓶 | 1 mL | |||
081713 | 宋內氏 1 相診斷血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081714 | 宋內氏 2 相診斷血清 | 瓶 | 1 mL |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296