潤澤儀器商城 - 2017-06-01
用途 | 貨號 | 名稱 | 類別 | 規格 | 配置量 g/L | 每次購買可使用次數 平板以 20 mL 量計算 |
增菌 | 022010 | 營養肉湯 | 瓶(干粉) | 250 g | 18 g/L | 約 60 次(225 mL) |
022010P1 | 營養肉湯(NB) | 瓶(顆粒) | 250 g | 18 g/L | 約 60 次(225 mL) | |
022160 | 腸道菌增菌肉湯 | 瓶(干粉) | 250 g | 45 g/L | 約 180 次(30 mL) | |
22160G1 | 腸道菌增菌肉湯 | 盒(管裝) | 20 支 | 20 | ||
平板分離 | 022140 | 麥康凱瓊脂培養基 | 瓶(干粉) | 250 g | 55 g/L | 約 220 塊平板 |
024076 | 麥康凱瓊脂培養基平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
022060 | 伊紅美藍瓊脂培養基(EMB) | 瓶(干粉) | 250 g | 37.5 g/L | 約 330 塊平板 | |
024087 | 伊紅美藍瓊脂培養基平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
生化鑒定 | 022080 | 三糖鐵瓊脂(TSI) | 瓶(干粉) | 250 g | 63.4 g/L | 約 780 根管 |
CP0080 | 三糖鐵斜面 | 盒(管裝) | 20 支 | 20 | ||
075750 | 三糖鐵 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
022110 | 蛋白胨水 (靛基質培養基,色氨酸肉湯) | 瓶(干粉) | 100 g | 25 g/L | 400(10 mL) | |
075240 | 蛋白胨水 (靛基質培養基,色氨酸肉湯) | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029230 | 靛基質試劑 | 盒 | 10 mL×1 支 | |||
026050 | 半固體瓊脂 | 瓶(干粉) | 250 g | 22 g/L | 約 1130 管(10 mL) | |
075350A | 半固體瓊脂 | 盒(管裝) | 20 支 | 20 | ||
075350 | 半固體瓊脂 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
023090 | 尿素瓊脂培養基基礎 | 瓶(干粉) | 100 g | 21 g/L | 470(10 mL) | |
029100 | 40%無菌尿素溶液 | 盒(西林瓶) | 2 mL×10 支 | 每 2 mL 添加于 | 10 | |
40 mL 基礎培 養基中 | ||||||
075150 | 尿素(凍干) | 盒(西林瓶) | 10 支(凍干)+10 支(無菌水) | 10 | ||
075330 | 氰化鉀生長實驗管 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075340 | 氰化鉀對照管 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029170 | 氧化酶試紙 | 盒 | 10 片/盒 | 10 | ||
029010 | 革蘭氏染色液 結晶紫染色液 10 mL,碘液 10 mL 脫色酒精 10 mL,沙黃復染液 10 mL | 盒 | 10 mL×4 支 | |||
CP0150 | 營養瓊脂 | 盒(管裝) | 20 支 | 20 | ||
024089 | 營養瓊脂平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
022020 | 營養瓊脂(普通肉湯瓊脂培養基) | 瓶(干粉) | 250 g | 33 g/L | 約 1500 根斜面(5 mL) | |
022020P1 | 營養瓊脂(NA) | 瓶(顆粒) | 250 g | 33 g/L | 約 1500 根斜面(5 mL) | |
071760(各項目 產品也可單獨購 買) | 致瀉大腸埃希氏菌生化鑒定盒(GB 4789.6-2016) 生化反應管:三糖鐵,蛋白胨水,尿素(凍干),氰化鉀生長實驗管,氰化鉀對照管 ,氧化酶試紙 配套試劑:靛基質試劑,無菌水,生理鹽水,麥氏比濁度管。 | 10 | ||||
血清診斷 | 081715 | 致病性大腸埃希氏診斷血清(15 種) | 套 | 1 mL×18 支 | ||
081716 | 侵襲性大腸埃希氏診斷血清(11 種) | 套 | 1 mL×11 支 | |||
081729 | 產毒性大腸埃希氏診斷血清(10 種) | 套 | 1 mL×10 支 | |||
腸毒素 | 大腸腸毒素檢測試劑盒 | 無 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296