潤澤科器 - 2021-03-03
序號 | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 | 采購品目 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | |||
1 | 中國科學(xué)院動(dòng)物研究所 | C1204物業(yè)管理服務(wù) | 750 | 2021年5月 | |
2 | A033499其他專用儀器儀表 | 200 | 2021年3月 | ||
3 | A02071401微波輻射計(jì) | 170 | 2021年5月 | ||
4 | B0801房屋修繕 | 570 | 2021年4月 | ||
5 | A02100308紅外儀器 | 150 | 2021年5月 | ||
6 | A02100404光學(xué)式分析儀器 | 200 | 2021年3月 | ||
7 | A02100499其他分析儀器 | 360 | 2021年3月 | ||
8 | A02100301顯微鏡 | 310 | 2021年5月 | ||
9 | A02100407質(zhì)譜儀 | 300 | 2021年5月 | ||
10 | A02100405射線式分析儀器 | 210 | 2021年4月 | ||
11 | B07裝修工程 | 436.02 | 2021年5月 | ||
12 | A150104飼料 | 270 | 2021年1月 | ||
|
|
|
|
|
|
序號 | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 | 采購品目 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | |||
1 | 中國科學(xué)院金屬研究所 | A02100304光學(xué)測試儀器 | 160 | 2021年4月 | |
2 | A02100501金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 450 | 2021年5月 | ||
3 | A02100402物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 300 | 2021年5月 | ||
4 | A02050999其他金屬加工設(shè)備 | 800 | 2021年8月 | ||
5 | A02050912通用工業(yè)窯爐 | 1500 | 2021年6月 | ||
6 | A02100501金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 220 | 2021年6月 | ||
7 | A02100501金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 170 | 2021年6月 | ||
8 | A02100402物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 180 | 2021年7月 | ||
9 | A02100305電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 | 400 | 2021年9月 | ||
10 | A02050911粉末冶金設(shè)備 | 140 | 2021年9月 | ||
11 | A02050906熱處理設(shè)備 | 120 | 2021年9月 | ||
12 | A02050906熱處理設(shè)備 | 600 | 2021年8月 | ||
13 | A02050912通用工業(yè)窯爐 | 500 | 2021年8月 | ||
14 | A020199其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 196 | 2021年9月 | ||
15 | A02050903鑄造設(shè)備 | 200 | 2021年9月 | ||
16 | A02100501金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 140 | 2021年3月 | ||
17 | A02050909金屬表面處理設(shè)備 | 140 | 2021年3月 | ||
18 | A02050907金屬切割設(shè)備 | 170 | 2021年3月 | ||
19 | A02100501金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 270 | 2021年3月 | ||
20 | A02100305電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 | 500 | 2021年3月 | ||
21 | A02100305電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 | 690 | 2021年3月 | ||
22 | A02100305電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 | 360 | 2021年3月 | ||
23 | A02100501金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 150 | 2021年3月 | ||
24 | C0299其他信息技術(shù)服務(wù) | 160 | 2021年2月 | ||
|
|
|
|
|
|
序號 | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 | 采購品目 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | |||
1 | 中國科學(xué)院空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心 | C020202硬件集成實(shí)施服務(wù) | 180 | 2021年2月 | |
2 | C020203軟件集成實(shí)施服務(wù) | 160 | 2021年2月 | ||
3 | A02100309激光儀器 | 175 | 2021年2月 | ||
4 | A0201021003差錯(cuò)檢測設(shè)備 | 230 | 2021年2月 | ||
|
|
|
|
|
|
序號 | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 | 采購品目 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | |||
1 | 中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所 | A170113合成材料 | 368 | 2021年3月 | |
2 | A033311海洋類儀器設(shè)備零部件 | 490 | 2021年3月 | ||
3 | A033305海洋聲光儀器設(shè)備 | 448 | 2021年3月 | ||
4 | A033305海洋聲光儀器設(shè)備 | 338 | 2021年3月 | ||
5 | A030808試驗(yàn)專用設(shè)備 | 410 | 2021年3月 | ||
6 | A033413核子及核輻射測量儀器 | 150 | 2021年3月 | ||
7 | A020622光纜 | 610 | 2021年3月 | ||
8 | A033305海洋聲光儀器設(shè)備 | 432 | 2021年3月 | ||
9 | A030808試驗(yàn)專用設(shè)備 | 160 | 2021年3月 | ||
10 | A02051316集裝箱 | 180 | 2021年3月 | ||
11 | A033305海洋聲光儀器設(shè)備 | 212 | 2021年3月 | ||
12 | A033115潛水設(shè)備 | 130 | 2021年3月 | ||
13 | C99其他服務(wù) | 260 | 2021年3月 | ||
14 | C99其他服務(wù) | 480 | 2021年3月 | ||
|
|
|
|
|
|
序號 | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 | 采購品目 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | |||
1 | 中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | A033499其他專用儀器儀表 | 150 | 2021年1月 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296