文章標題 | 作者 | 添加日期 |
---|---|---|
2020儀器系列盤點(十二)——粒度儀部分新品盤點 | 潤澤科器 | 2021-02-04 |
暴降96%后“再”降!廣東7省冠脈球囊集采,最低報價不高于5 | [db:作者] | 2021-02-04 |
髂動脈分叉支架系統為腹髂動脈瘤患者提供治療新選擇 | 國家藥品監督管理局 | 2021-02-04 |
2020年終盤點:創新無止境 新設備接踵而來 | 潤澤科器 | 2021-02-04 |
3160元降至129.9元后,這類高值耗材再迎大殺價 | [db:作者] | 2021-02-04 |
100個創新醫療器械大盤點 | 中國食品藥品網 | 2021-02-04 |
GDP破百萬億 2021科技創新仍是重點 | 潤澤科器 | 2021-02-04 |
透視國家醫保目錄準入調整的背后邏輯! | [db:作者] | 2021-02-04 |
國家藥監局關于發布影像型超聲診斷設備同品種臨床評價技術審查指導原則等2項注冊技術審查指導原則的通告(2021年 第2號) | 國家藥品監督管理局 | 2021-02-04 |
進口平穩增長 國產液相色譜儀崛起仍任重道遠 | 潤澤科器 | 2021-02-03 |
官宣!大批耗材,全國最低價公布(附品種清單) | [db:作者] | 2021-02-03 |
國家藥監局關于2020年醫療器械臨床試驗監督抽查中真實性問題的公告(2021年 第11號) | 國家藥品監督管理局 | 2021-02-03 |
全國最缺工100個職業排行 儀器儀表制造工在列 | 潤澤科器 | 2021-02-03 |
總預算3900萬!大三甲醫院大型醫療設備耗材采購開始(附清 | [db:作者] | 2021-02-03 |
國家藥監局關于發布免于進行臨床試驗醫療器械目錄(第二批修訂)的通告(2021年 第3號) | 國家藥品監督管理局 | 2021-02-03 |
林洋能源發布2020年業績報告 營收同比增加40%—60% | 潤澤科器 | 2021-02-03 |
最高降幅94%后,耗材采購大省帶量采購全面落地 | [db:作者] | 2021-02-03 |
眾瑞儀器邀您探討新標準下的煙氣檢測行業發展及解決方案 | 潤澤科器 | 2021-02-02 |
國務院消息:新冠疫苗接種方案公布 | [db:作者] | 2021-02-02 |
國家衛生健康委辦公廳關于印發人類輔助生殖技術應用規劃指導原則(2021版)的通知 | 國家衛健委 | 2021-02-02 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296